Kocioł na węgiel - "GROSZEK"
Wymiary:
Waga: Masa kotła w zależności od modelu [kg] 260 325 420 470
Moc nominalna: Moc znamionowa w zależności od modelu [kW] 17 25 35 45
Sprawność:
INFORMACJA O PRODUKCIE
| Wyszczególnienie | Typ kotła | |||
| EKP-17 | EKP-25 | EKP-35 | EKP-45 | |
| Moc znamionowa [kW] | 17 | 25 | 35 | 45 |
| Max. ciśnienie [MPa] | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Zalecany przekrój komina [m] | 0,20x0,20 | 0,20 x 0,20 | 0,20x0,20 | 0,20 x 0,20 |
| Sprawność cieplna [%] | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Pojemność wodna [litr] | 80 | 120 | 160 | 180 |
| Pow. grzewcza [m²] | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| Pojemność zasypowa [litr] | 145 | 185 | 195 | 310 |
| Masa kotła [kg] | 260 | 325 | 420 | 470 |
| Szerokość [mm] | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 |
| Głębokość [mm] | 1095 | 1095 | 1156 | 1165 |
| Wysokość [mm] | 1325 | 1385 | 1435 | 1600 |
| Pow. ogrz. pomieszczeń [m²] | do 170 | do 250 | do 350 | do 450 |
| Zapotrzebowanie ciągu [Pn] | od 3,5 | od 3,5 | od 3,5 | od 3,5 |
| Min. wysokość komina [m] | > 7 | >7 | > 7 | >7 |
UWAGA!
Ze względu na ciągłą modernizację wyrobów, wszystkie podane wyżej wielkości charakterystyczne mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Podane wartości parametrów grzewczych odnoszą się do pomieszczeń posiadających pełną izolacje cieplną, przy zastosowaniu właściwego opału, co uwzględniono w dokumentacji techniczno - ruchowej kotłów.