Kocioł na miał - EKA
Wymiary:
Waga: Masa kotła w zależności od modelu [kg] 190 255 325 416 470
Moc nominalna: Moc znamionowa w zależności od modelu [kW] 10 15 25 35 45
Sprawność:
INFORMACJA O PRODUKCIE
| Wyszczególnienie | Typ kotła | ||||
| EKA-10 | EKA-15 | EKA-25 | EKA-35 | EKA-45 | |
| Moc znamionowa [kW] | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 |
| Max. ciśnienie [MPa] | 0,15 | ||||
| Zalecany przekrój komina [m] | 0,14 x 0,20 | ||||
| Sprawność cieplna [%] | 82 | ||||
| Pojemność wodna [litr] | 51 | 70 | 110 | 150 | 180 |
| Pow. grzewcza [m²] | 1,8 | 2,3 | 3,5 | 4,2 | 4,7 |
| Pojemność zasypowa [litr] | 15 | 35 | 60 | 100 | 130 |
| Masa kotła [kg] | 190 | 255 | 325 | 416 | 470 |
| Szerokość [mm] | 580 | 720 | 780 | 780 | 780 |
| Głębokość [mm] | 1000 | 1100 | 1135 | 1295 | 1295 |
| Wysokość [mm] | 880 | 1050 | 1150 | 1150 | 1250 |
| Pow. ogrz. pomieszczeń [m²] | do 100 | do 150 | do 250 | do 350 | do 1250 |
| Zapotrzebowanie ciągu [Pn] | |||||
| Min. wysokość komina [m] | |||||
UWAGA!
Ze względu na ciągłą modernizację wyrobów, wszystkie podane wyżej wielkości charakterystyczne mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych. Podane wartości parametrów grzewczych odnoszą się do pomieszczeń posiadających pełną izolacje cieplną, przy zastosowaniu właściwego opału, co uwzględniono w dokumentacji techniczno - ruchowej kotłów.